|
|
|
Les inscritions en Septembre 2006 :

@ + Patrick
Prochains rendez-vous 2007 au niveau organisation :

@ + Patrick
Les Chts de France Nationale 1 à Tours : 1ère journée

Résultats :
| 50 Nage Libre Dames Séries | ||||||||
| 1. | LORGERIL SHCHERBA Hanna | 1982 | BLR | CS CLICHY 92 | 25.67 | +0.74 | 1336 pts | |
| 2. | METELLA Malia | 1982 | FRA | USLM PACOUSSINES-CAYENNE | 25.74 | +0.77 | 1331 pts | |
| 3. | COUDERC Céline | 1983 | FRA | CN CEVENNES ALES | 25.87 | +0.89 | 1322 pts | |
| 4. | KHAKHLOVA Sviatlana | 1984 | BLR | BIELORUSSIE | 26.02 | +0.88 | 1311 pts | |
| 5. | MUFFAT Camille | 1989 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 26.04 | +0.85 | 1310 pts | |
| 6. | N'GUESSAN Elsa | 1984 | FRA | CN MARSEILLE | 26.14 | +0.78 | 1303 pts | |
| 7. | TAVERNIER Angéla | 1983 | FRA | CN MARSEILLE | 26.30 | +0.76 | 1292 pts | |
| 8. | BOUYSSET Amandine | 1986 | FRA | LYON NATATION | 26.34 | +0.87 | 1289 pts | |
| 26. | CLOUVEL Elodie | 1989 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 27.66 | +0.94 | 1201 pts | |
| 27. | DURIEZ Jessie | 1986 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 27.71 | +0.73 | 1197 pts | |
| 50 Nage Libre Messieurs Séries | ||||||||
| 1. | BOUSQUET Frédérick | 1981 | FRA | CN MARSEILLE | 22.55 | +0.78 | 1309 pts | |
| 2. | MAITRE David | 1980 | FRA | CS CLICHY 92 | 22.56 | +0.95 | 1308 pts | |
| 3. | BERNARD Alain | 1983 | FRA | CN MARSEILLE | 22.64 | +0.82 | 1302 pts | |
| 4. | SICOT Julien | 1978 | FRA | CS CLICHY 92 | 22.75 | +0.84 | 1294 pts | |
| 5. | GILOT Fabien | 1984 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 22.84 | +0.85 | 1287 pts | |
| 6. | ILES Salim | 1975 | ALG | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 23.05 | +0.68 | 1271 pts | |
| 7. | GUTU Octavian | 1982 | ROM | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 23.06 | +0.87 | 1270 pts | |
| 8. | GALAVTINE Antoine | 1985 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 23.15 | +0.83 | 1264 pts | |
| 16. | PANCHOO Gil | 1985 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 23.95 | +0.79 | 1205 pts | |
| 17. | DAVIS Vincent | 1981 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 23.96 | +0.73 | 1204 pts | |
| 18. | MENDEZ Clément | 1986 | FRA | VITROLLES SPORT NATATION | 23.99 | +0.75 | 1202 pts | |
| 50 Nage Libre Messieurs Finale B | ||||||||
| 1. | GUTU Octavian | 1982 | ROM | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 23.11 | +0.88 | 1267 pts | |
| 2. | TRANNOY Kevin | 1987 | FRA | JN COMPIEGNE | 23.43 | +0.83 | 1243 pts | |
| 3. | BODET Sébastien | 1985 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 23.46 | +0.80 | 1241 pts | |
| 4. | STEIMETZ Boris | 1987 | FRA | CN ANTIBES | 23.49 | +0.86 | 1238 pts | |
| 5. | JULES Youri | 1982 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 23.62 | +0.82 | 1229 pts | |
| 6. | DAVIS Vincent | 1981 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 23.82 | +0.81 | 1214 pts | |
| 7. | PANCHOO Gil | 1985 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 23.85 | +0.81 | 1212 pts | |
| 8. | MENDEZ Clément | 1986 | FRA | VITROLLES SPORT NATATION | 24.12 | +0.72 | 1192 pts | |
@ + Patrick
| Mai 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
||||||||||
Commentaires