|
|
|
Les inscritions en Septembre 2006 :

@ + Patrick
Prochains rendez-vous 2007 au niveau organisation :

@ + Patrick

| 100 Nage Libre Messieurs Séries C1 : 25 - 29 ans | ||||||||
| 1. | DAVIS Vincent | 1981 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 51.79 | 1231 pts | ||
| 2. | MEYER Cédric | 1979 | FRA | SC THIONVILLE | 53.80 | 1160 pts | ||
| 3. | LECOLLETER Fabien | 1980 | FRA | AC VILLEPINTE | 54.01 | 1153 pts | ||
| 4. | JEANNERET Cédric | 1978 | FRA | GRAY NATATION | 54.65 | 1131 pts | ||
| 5. | MASSIN Guillaume | 1981 | FRA | LILLE METROPOLE NATATION | 54.67 | 1130 pts | ||
| 6. | DUTERME Christophe | 1981 | FRA | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 55.01 | 1119 pts | ||
| 7. | BECQUET Dominique | 1979 | FRA | EMS BRON | 55.02 | 1118 pts | ||
| 8. | IMBERT Christophe | 1977 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 55.11 | 1115 pts | ||
| 9. | CHEVRIER Frederik | 1978 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 55.13 | 1115 pts | ||
| 10. | LHERMILLIER Cesar | 1980 | FRA | SN LENS | 55.27 | 1110 pts | ||
| 11. | GOSSE Nicolas | 1978 | FRA | SN LENS | 55.48 | 1103 pts | ||
| 12. | FARRAS Julien | 1980 | FRA | EN TOURS | 55.53 | 1101 pts | ||
| Ex. | MEFFRE Vincent | 1977 | FRA | LES SABLES D'OLONNE | 55.53 | 1101 pts | ||
| 14. | GUIBERT Pascal | 1981 | FRA | SO MILLAU N | 55.60 | 1099 pts | ||
| 15. | FERARD Xavier | 1981 | FRA | CMS VERNON | 55.64 | 1097 pts | ||
| 16. | LANARI Igor | 1979 | FRA | SEYNOD NATATION | 55.72 | 1095 pts | ||
| 17. | SCHUSTER Silvere | 1979 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 56.14 | 1081 pts | ||
| 18. | SAILLY Frederic | 1979 | FRA | SN VERSAILLES | 56.28 | 1076 pts | ||
| 19. | CZUBOWSKI Bruno | 1978 | FRA | PARIS AQUATIQUE | 56.43 | 1071 pts | ||
| 20. | DAVID Mathieu | 1981 | FRA | FC LAON | 56.52 | 1068 pts | ||
| 21. | WAGNER Tristan | 1978 | FRA | NEPTUNE CLUB FRANCE | 56.74 | 1061 pts | ||
| 22. | VALLI Julien | 1981 | FRA | NEPTUNE CLUB FRANCE | 56.90 | 1056 pts | ||
| 23. | TOURNAIRE Nicolas | 1980 | FRA | CN ORLEANS-LA-SOURCE | 57.18 | 1046 pts | ||
| 24. | FERRY Fabien | 1981 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 57.36 | 1040 pts | ||
| 25. | LEONARD Gilles | 1981 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 57.37 | 1040 pts | ||
| 26. | RENARD Emmanuel | 1980 | FRA | SN LENS | 57.39 | 1039 pts | ||
| 27. | VIGNIER Blaise | 1981 | FRA | AS GIEN NATATION | 57.45 | 1038 pts | ||
| 28. | AZOUAGH Sid Ali | 1977 | ALG | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 57.88 | 1024 pts | ||
| 29. | DERACHE Remy | 1977 | FRA | CN COURRIERES | 58.04 | 1018 pts | ||
| 30. | PEDROS Maxime | 1980 | FRA | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 58.10 | 1016 pts | ||
| 31. | COTINEAU Nicolas | 1980 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 58.27 | 1011 pts | ||
| 32. | TANNIOU Alexis | 1977 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 58.35 | 1008 pts | ||
| 33. | MONTEIRO Benoit | 1980 | FRA | US LE PONTET | 58.36 | 1008 pts | ||
| 34. | DEHORS Sylvain | 1979 | FRA | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 58.44 | 1005 pts | ||
| 35. | GUINCHARD Damien | 1977 | FRA | GRAY NATATION | 58.73 | 996 pts | ||
| 36. | RIFFLART Benoit | 1981 | FRA | DAUPHINS ST-OMER | 58.80 | 994 pts | ||
| 37. | FERRY Lionel | 1977 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 59.11 | 984 pts | ||
| 38. | PAILLOUX Olivier | 1980 | FRA | SO ARMENTIERES | 59.14 | 983 pts | ||
| 39. | SCIPION Benoit | 1980 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 59.50 | 972 pts | ||
| 40. | POTIER David | 1977 | FRA | US LE PONTET | 59.57 | 969 pts | ||
| 41. | LANDAIS William | 1978 | FRA | LILLE UC NATATION | 59.60 | 969 pts | ||
| 42. | OBACH Mathieu | 1981 | FRA | SN STE-MARIE-AUX-MINES | 59.73 | 964 pts | ||
| 43. | GLORIEUX Samuel | 1979 | FRA | CN COURRIERES | 59.79 | 963 pts | ||
| 44. | LEDELIN Laurent | 1977 | FRA | LES SABLES D'OLONNE | 59.92 | 958 pts | ||
| 45. | WAIDELICH Cornelius | 1977 | FRA | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | 1:00.00 | 956 pts | ||
| 46. | CHABAGNO Frederic | 1980 | FRA | LE CHESNAY NATATION | 1:00.17 | 951 pts | ||
| 47. | BEKHOUCHE Mehdi | 1981 | FRA | CMS VERNON | 1:00.20 | 950 pts | ||
| 48. | REGER Sylvain | 1979 | FRA | COM BAGNEUX NATATION | 1:00.24 | 948 pts | ||
| 49. | MOUSSET Mickael | 1979 | FRA | US IVRY-SUR-SEINE | 1:00.50 | 940 pts | ||
| 50. | TROYAS Michel | 1978 | FRA | ES STAINS | 1:00.72 | 934 pts | ||
| 51. | CHARDON David | 1980 | FRA | CN MONTEREAU | 1:00.73 | 933 pts | ||
| 52. | RAYBAUD David | 1977 | FRA | AC BOBIGNY | 1:01.05 | 923 pts | ||
| 53. | SEBILLE Jérémy | 1981 | FRA | CN SOMAIN | 1:01.35 | 914 pts | ||
| 54. | COMBE Sylvain | 1980 | FRA | MARSEILLE NORD NATATION | 1:02.04 | 893 pts | ||
| 55. | YGONET Cédric | 1977 | FRA | AN DISTRICT BLAIN | 1:02.17 | 889 pts | ||
| 56. | SOLDINI Jérôme | 1981 | FRA | CN VIRY-CHATILLON | 1:02.23 | 887 pts | ||
| 57. | LE BORGNE Jean François | 1979 | FRA | AS CARQUEFOU | 1:02.37 | 883 pts | ||
| 58. | LEVEQUE Jean Marc | 1979 | FRA | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:03.08 | 862 pts | ||
| Ex. | GIROLD Sebastien | 1977 | FRA | SPN POITIERS | 1:03.08 | 862 pts | ||
| 60. | HOPEN Nicolas | 1978 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY | 1:03.14 | 860 pts | ||
| 61. | TRIOLET Stéphane | 1978 | FRA | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:03.44 | 851 pts | ||
| 62. | DENISE Arnaud | 1979 | FRA | REIMS NATATION 89 | 1:03.45 | 851 pts | ||
| 63. | BECQ Nicolas | 1977 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES | 1:03.74 | 842 pts | ||
| 64. | DELOZ Frederic | 1978 | FRA | SN VERSAILLES | 1:03.86 | 839 pts | ||
| 65. | BURBAN Mathieu | 1981 | FRA | ASPTT NANTES | 1:04.04 | 834 pts | ||
| 66. | FUIN Yohann | 1980 | FRA | CN MAISONS-ALFORT | 1:04.12 | 831 pts | ||
| 67. | GASNER Daniel | 1978 | FRA | AVENIR NATATION BESANCON | 1:04.17 | 830 pts | ||
| 68. | BLONDEL Sebastien | 1980 | FRA | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 1:04.20 | 829 pts | ||
| 69. | LEPERFF Damien | 1978 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 1:04.51 | 820 pts | ||
| 70. | ISPA Thomas | 1981 | FRA | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:04.68 | 815 pts | ||
| 71. | JAFFRE Sylvain | 1979 | FRA | AS CARQUEFOU | 1:04.88 | 809 pts | ||
| 72. | WANEGUE Florent | 1977 | FRA | VS OZOIR-LA-FERRIERE | 1:04.89 | 809 pts | ||
| 73. | DELAPORTE Benoit | 1977 | FRA | SECLIN NATATION | 1:05.05 | 804 pts | ||
| 74. | BOURGEOIS Jeremie | 1978 | FRA | CN PLAISIR | 1:05.17 | 801 pts | ||
| 75. | GODDERIDGE Steeve | 1980 | FRA | SECLIN NATATION | 1:05.63 | 788 pts | ||
| 76. | PETRE Yohan | 1977 | FRA | SN LEMPDES | 1:05.65 | 787 pts | ||
| 77. | LESOUEF Mickaël | 1978 | FRA | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:05.76 | 784 pts | ||
| 78. | GAUCHET Dominique | 1980 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 1:06.28 | 769 pts | ||
| 79. | CALVET Sébastien | 1978 | FRA | SN RETHEL | 1:06.73 | 757 pts | ||
| 80. | DUPRE Vincent | 1981 | FRA | CN CACHAN | 1:06.90 | 752 pts | ||
| 81. | NOAL Jean François | 1980 | FRA | UST HAYANGE OMNISPORTS | 1:07.43 | 737 pts | ||
| 82. | DI FOLCO Stephane | 1977 | FRA | US IVRY-SUR-SEINE | 1:07.50 | 735 pts | ||
| 83. | CLOGENSON Alexis | 1979 | FRA | REIMS NATATION 89 | 1:08.13 | 718 pts | ||
| 84. | ROUSSAC Guillaume | 1979 | FRA | DAUPHINS ST-OMER | 1:08.27 | 714 pts | ||
| 85. | CHARLES Didier | 1979 | FRA | AAJB ENTENTE BLOIS | 1:08.33 | 713 pts | ||
| 86. | BOUILLAGUET ZULIANI François | 1979 | FRA | PARIS AQUATIQUE | 1:08.61 | 705 pts | ||
| 87. | BROCHOT Sebastien | 1977 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 1:08.80 | 700 pts | ||
| 88. | JULIEN Patrick | 1977 | FRA | LILLE UC NATATION | 1:09.16 | 690 pts | ||
| 89. | CHANSON Yannick | 1980 | FRA | AC BOBIGNY | 1:09.63 | 678 pts | ||
| 90. | ROYER Emmanuel | 1981 | FRA | US MORTAGNE | 1:09.79 | 674 pts | ||
| 91. | ROLAIN Vincent | 1977 | FRA | SN RETHEL | 1:10.69 | 650 pts | ||
| 92. | LECOEUR Yann | 1977 | FRA | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 1:11.38 | 633 pts | ||
| 93. | PETRE Cyril | 1977 | FRA | SN LEMPDES | 1:11.68 | 625 pts | ||
| 94. | MONTHULE Teddy | 1979 | FRA | EN LOUVIERS | 1:15.16 | 540 pts | ||
| 95. | GREBER Mathieu | 1977 | FRA | LILLE UC NATATION | 1:15.71 | 527 pts | ||
| 96. | GLOAGUEN Cedric | 1977 | FRA | AC BOBIGNY | 1:20.51 | 421 pts | ||
| 97. | DOAN BA Thanh | 1979 | FRA | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:25.24 | 329 pts | ||
| --. | LE MENE Claude | 1981 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | DNS Nd | |||
| --. | QUIN Julien | 1977 | FRA | ASA VAUZELLES | DNS Nd | |||
| --. | PETIT Christophe | 1978 | FRA | EN TOURS | DNS Nd | |||
| --. | RINTO David | 1980 | FRA | LE CHESNAY NATATION | DNS Nd | |||
| --. | LARTIGOT Grégorie | 1978 | FRA | NEPTUNE CLUB FRANCE | DNS Nd | |||
| --. | HALGRAIN Gregory | 1977 | FRA | SN LENS | DNS Nd | |||
| --. | MARTIN Nicolas | 1978 | FRA | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | DNS Nd | |||
| --. | FRANQUEVILLE Jean Philippe | 1979 | FRA | PARIS AQUATIQUE | DSQ Fd | |||
@ + Patrick
| Juillet 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
Commentaires