
Vendredi 09 mars 2006
| 50 Papillon Messieurs Séries | ||||||||
| 1. | LEBON Christophe | 1982 | FRA | CN ANTIBES | 25.06 | 1275 pts | ||
| 2. | ILES Salim | 1975 | ALG | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 25.29 | 1261 pts | ||
| 3. | GALAVTINE Antoine | 1985 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 25.35 | 1257 pts | ||
| 4. | JOLIVARD Geoffrey | 1985 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 25.51 | 1247 pts | ||
| 5. | SASSOT Romain | 1986 | FRA | LYON NATATION | 25.65 | 1238 pts | ||
| 6. | HEERSBRANDT Francois | 1989 | BEL | DENAIN NATATION CAPH | 25.71 | 1234 pts | ||
| 7. | JULES Youri | 1982 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 25.88 | 1223 pts | ||
| 8. | PEMOLE Thomas | 1987 | FRA | CNC ATTICHY | 25.91 | 1222 pts | ||
| 47. | NABONNE Arnaud | 1989 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 26.95 | 1157 pts | ||
| 107. | NICOL Remy | 1990 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 30.21 | 968 pts | ||
| 50 Dos Messieurs Séries | ||||||||
| 1. | LACOME Mathieu | 1984 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 27.23 | +0.72 | 1265 pts | |
| 2. | LETEISSIER Alister | 1986 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 27.31 | +0.65 | 1260 pts | |
| 3. | DUFOUR Simon | 1979 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 27.42 | +0.73 | 1253 pts | |
| 4. | SOULIER Christophe | 1984 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 27.81 | +0.83 | 1228 pts | |
| 5. | COIFFARD Sebastien | 1986 | FRA | LYON NATATION | 27.93 | +0.69 | 1220 pts | |
| 6. | GUERIN Benjamin | 1987 | FRA | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 28.01 | +0.72 | 1215 pts | |
| 7. | HORTH Fabien | 1985 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 28.08 | +0.69 | 1211 pts | |
| 8. | HEC François | 1988 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 28.15 | +0.71 | 1206 pts | |
| 9. | HIRAMATSU Koichiro | 1984 | JPN | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 28.38 | +0.73 | 1192 pts | |
| Ex. | MALLET Gregory | 1984 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 28.38 | +0.71 | 1192 pts | |
| 11. | GABALDA Vincent | 1985 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.41 | +0.76 | 1190 pts | |
| 12. | STRAVIUS Jérémy | 1988 | FRA | CN ALBATROS FRIVILLE | 28.42 | +0.76 | 1189 pts | |
| 13. | HEERSBRANDT Francois | 1989 | BEL | DENAIN NATATION CAPH | 28.49 | +0.73 | 1185 pts | |
| 14. | CHABERTY Pierre | 1986 | FRA | EP MANOSQUE | 28.55 | +0.75 | 1181 pts | |
| 15. | FORTANE Arnaud | 1988 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 28.60 | +0.75 | 1178 pts | |
| 16. | HUSTACHE Joris | 1988 | FRA | CN ANTIBES | 28.61 | +0.73 | 1177 pts | |
| 50 Dos Dames Séries | ||||||||
| 1. | MUFFAT Camille | 1989 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 30.11 | +0.78 | 1304 pts | |
| 2. | WEBER Reine Victoria | 1990 | FRA | OLYMPIQUE NOUMEA | 30.16 | +0.77 | 1301 pts | |
| 3. | LEGER Alison | 1983 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | 30.57 | +0.70 | 1276 pts | |
| 4. | SAILHAN Anne | 1989 | FRA | MARMANDE NATATION | 30.87 | +0.79 | 1257 pts | |
| 5. | MARTINEZ Marine | 1988 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 31.64 | +0.70 | 1210 pts | |
| 6. | PRADO Sophie | 1988 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 31.98 | +0.83 | 1190 pts | |
| 7. | SAMOUILHAN Elodie | 1990 | FRA | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 32.04 | +0.60 | 1187 pts | |
| 8. | MARCADAL Célia | 1989 | FRA | AC HYERES | 32.27 | +0.81 | 1173 pts | |
| 38. | GLOVERT Stella | 1989 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 34.17 | +0.69 | 1064 pts | |
| 50 Brasse Messieurs Séries | ||||||||
| 1. | DUBOSCQ Hugues | 1981 | FRA | CN LE HAVRE | 29.14 | 1279 pts | ||
| 2. | HORTH Fabien | 1985 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.53 | 1256 pts | ||
| Ex. | FOUESNANT Paul Louis | 1985 | FRA | CANET 66 NATATION | 29.53 | 1256 pts | ||
| 4. | DE PELLEGRINI Tony | 1982 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 29.85 | 1237 pts | ||
| 5. | SENG Guillaume | 1983 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 29.98 | 1230 pts | ||
| 6. | MARAND Thibault | 1987 | FRA | ES MASSY NATATION | 30.08 | 1224 pts | ||
| 7. | BRIATTE Geoffrey | 1983 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 30.13 | 1221 pts | ||
| 8. | CROISSANT Yann | 1982 | FRA | C PAUL-BERT RENNES | 30.28 | 1213 pts | ||
| 46. | NABONNE Arnaud | 1989 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 32.41 | 1095 pts | ||
@ + Patrick
ajouter un commentaire commentaires (0) créer un trackback recommander





Commentaires